Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 40m2
- maximal 6 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
- Meerblick
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Wellnessangebote
- Pool
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Internet
Entfernungen
- Markt 500 m
- Strand 200 m
- Stadt 1000 m
- Bahnhof 2 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Italien
- Venetien
- Gardasee
| 6 Personen | ||
|---|---|---|
| 24.03.12 - 31.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 414 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 31.03.12 - 14.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 14.04.12 - 21.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 414 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 21.04.12 - 05.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 05.05.12 - 12.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 414 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 12.05.12 - 26.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 614 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 26.05.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 637 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 23.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 901 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 30.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.098 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 07.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.298 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 25.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 875 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 01.09.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 637 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 08.09.12 - 15.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 614 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 15.09.12 - 27.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 399 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
Hinweise:
Vermittlungsgebühr: 19,00 EURgültig ab 24.03.2012 bis 27.10.2012
Boots: 20,00 EUR pro Boot pro TagBabybett: 2,00 EUR pro Tag
Bettwäsche: 8,00 EUR pro Person pro Wechsel
Bettwäsche: 11,00 EUR pro Doppelbett
Endreinigung: 30,00 EUR pro Objekt pro Aufenthalt
Handtücher: 4,00 EUR pro Person pro Wechsel
Hochstuhl: 2,00 EUR pro Tag
Safe: 2,00 EUR pro Objekt pro Tag
Tennis: 10,00 EUR pro Stunde
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 05:36:57






















