Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 160m2
- Außenbereich ca. 2000 m2
- maximal 12 Personen
- Nichtraucher-Haus
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 5 Schlafzimmer
- 3 Doppelzimmer
- 2 Mehrbettzimmer
- 5 Badezimmer
- Küche
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Gemeinschaftspool im Freien
Freizeitmöglichkeiten
- Golfplatz in der Nähe
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Heizung
Entfernungen
- Geschäfte 500 m
- Restaurants 500 m
- Golfplatz 10 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Italien
- Piemont
- Cherasco, Alba
| 8 Personen | ||
|---|---|---|
| 01.10.11 - 19.11.11 | Anreisetag: Samstag | 579 € pro Woche |
| 17.03.12 - 26.05.12 | Anreisetag: Samstag | 594 € pro Woche |
| 26.05.12 - 16.06.12 | Anreisetag: Samstag | 652 € pro Woche |
| 16.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 695 € pro Woche |
| 07.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: Samstag | 840 € pro Woche |
| 25.08.12 - 08.09.12 | Anreisetag: Samstag | 695 € pro Woche |
| 08.09.12 - 29.09.12 | Anreisetag: Samstag | 652 € pro Woche |
| 29.09.12 - 03.11.12 | Anreisetag: Samstag | 594 € pro Woche |
| 12 Personen | ||
| 01.10.11 - 19.11.11 | Anreisetag: Samstag | 724 € pro Woche |
| 17.03.12 - 26.05.12 | Anreisetag: Samstag | 739 € pro Woche |
| 26.05.12 - 16.06.12 | Anreisetag: Samstag | 811 € pro Woche |
| 16.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 869 € pro Woche |
| 07.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: Samstag | 1.014 € pro Woche |
| 25.08.12 - 08.09.12 | Anreisetag: Samstag | 869 € pro Woche |
| 08.09.12 - 29.09.12 | Anreisetag: Samstag | 811 € pro Woche |
| 29.09.12 - 03.11.12 | Anreisetag: Samstag | 739 € pro Woche |
Ab dem 02.04.2011
Nebenkosten am Ort nach Verbrauch: Gas, ca. EUR 1,20/ cbm.Strom, ca. EUR 0,35/ kWh.
Wäsche: vorhanden, wöchentlicher Wechsel.
Kaution: EUR 200 in bar.
Kinderbett/ Hochstuhl: ohne Berechnung (Bestellung).
Haustier: nicht erlaubt.















